![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | ha portato a pannello piatto | Garanzia: | 5 anni |
---|---|---|---|
Materiale di LGP: | PMMA (acrilico) | CRI: | Ra>80 |
Input: | CA 100-240V; CA 277V | Valutazione del IP: | IP40 |
OEM non vibrante del Su soffitto degli esportatori 30x120cm 5400lm 54watt della Cina della luce di pannello di rettangolo LED
Certificato:
---per U.S.A.: UL, CUL, DLC4.2, FCC
---per l'Australia: SAA, C-segno di spunta
---per Europa: TUV-GS, TUV-CE, ERP, RoHS, TUV-CB
Gamme di prodotti per l'UE:
Un serie
---Piatto di guida di luce: PMMA
---Bordo-acceso: 4 lati bordo-accesi
---abbassi l'aumento di temperatura; meno decadimento leggero; durata della vita più lunga; migliore uniformità
---Efficienza luminosa: 100 lm/w; 110 lm/w; 120 lm/w; 140 lm/w
---Opzioni del driver: la luce intermittente della garanzia da 7 anni libera; la luce intermittente della garanzia da 5 anni libera; luce intermittente della garanzia da 5 anni; luce intermittente della garanzia da 3 anni
Serie di m.
---Piatto di guida di luce: PS-Un (trattato anti-giallastro, YI<15>---Bordo-acceso: 2 lati bordo-accesi
---Efficienza luminosa: 100 lm/w
Specificazione:
Oggetto | Pannello 300*1200mm (30x120cm, 1x4ft) del LED | |
Dimensione | 295x1195x10 millimetro (per Europa); 298x1209x10 millimetro (per gli Stati Uniti) | |
Consumo di energia | 54W | |
Uscita del lume | 5400 lm | |
Efficienza luminosa | 100 lm/w | |
Il TDC | 3000K/ 4000K/5000K/6000K | |
LED | Tipo del LED | 4014 SMD LED |
Wattaggio | 0.5w/LED | |
---Informazioni dell'imballaggio. per i pannelli europei di dimensione: | ||
Dimensione dell'imballaggio (millimetro) | Qty/scatola interna | 1 pezzo/2pcs |
Qty/cartone esterno | 5 pc/6pcs | |
Dimensione esterna del cartone (millimetro) | 1255*245*405 (per 5pcs) | |
Dimensione esterna del cartone (millimetro) | 1255*200*405 (per 6pcs) | |
Caricamento del contenitore senza pallet | 20GP | 1075pcs (per 5pcs); 1560pcs (per 6pcs) |
40GP | 2250pcs (per 5pcs); 3240pcs (per 6pcs) | |
40HQ | 2475pcs (per 5pcs); 3510pcs (per 6pcs) | |
Caricamento del contenitore con il pallet, dimensione del pallet 128*108*12cm | 20GP (8 pallet) | 800pcs (per 5pcs); 1440pcs (per 6pcs) |
40GP (18 pallet) | 1800pcs (per 5pcs); 3240pcs (per 6pcs) | |
40HQ (18 pallet) | 2070pcs (per 5pcs); 3348pcs (per 6pcs) | |
---Informazioni dell'imballaggio. per i pannelli americani di dimensione: | ||
Dimensione dell'imballaggio (millimetro) | Qty/scatola interna | 2pcs |
Qty/cartone esterno | 4pcs | |
Dimensione esterna del cartone (millimetro) | 1265*220*365 | |
Caricamento del contenitore senza pallet | 20GP | 960pcs |
40GP | 2160pcs | |
40HQ | 2376pcs | |
Caricamento del contenitore con il pallet, dimensione del pallet 128*108*12cm | 20GP (8 pallet) | 800pcs |
40GP (18 pallet) | 1800pcs | |
40HQ (18 pallet) | 1800pcs |
Gamme di prodotti per gli Stati Uniti:
Un serie
---Piatto di guida di luce: PMMA
---Bordo-acceso: 4 lati bordo-accesi
---abbassi l'aumento di temperatura; meno decadimento leggero; durata della vita più lunga; migliore uniformità
---Efficienza luminosa: 100 lm/w; 125 lm/w
---Opzioni del driver: la luce intermittente della garanzia da 5 anni libera; luce intermittente della garanzia da 5 anni
Serie di m.
---Piatto di guida di luce: PS-Un (trattato anti-giallastro, YI<15>---Bordo-acceso: 2 lati bordo-accesi
---Efficienza luminosa: 100 lm/w
Confronto con altri:
Pagina | |
Perché noi? | Perché non altri? |
1. Doppi lati che saldano dal nostro robot, poi lucidi la superficie per fare la struttura senza cuciture, nessuna perdita leggera. 2. Usiamo l'alluminio AL6063, la struttura molto più forte, la migliori dissipazione di calore e più stabile. 3. Il peso della pagina (pannello 595*595*10mm) è 450g, assicurare la forte struttura. | 1. La perdita leggera, lacuna può essere veduta. |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Persona di contatto: Brian